Mitgliedsbeiträge Rugby-Abteilung
Mitgliedseiträge (Stand Februar 2024) | Abteilungs-beitrag |
Umlage Hauptverein* | Gesamtbeitrag | ||||
1. | Rugby-Kindergarten | 60,00€ | = | 60,00€ | |||
2. | Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 120,00€ | + | 36,88€ | = | 156,88€ | |
3. | Schüler, Studenten, Azubis ab 18 bis 25 Jahre | 150,00€ | + | 36,88€ | = | 186,88€ | |
4. | Ausübende und unterstützende Mitglieder | 220,00€ | + | 36,88€ | = | 256,88€ | |
5. | Auswärtige Mitglieder (über 50 km) | 120,00€ | + | 36,88€ | = | 156,88€ | |
6. | Familienbeitrag / Eltern und Kinder unter 18 | 300,00€ | + | 36,88€** | = | 356,88€*** | |
7. | Ehepaare | 300,00€ | + | 73,76€ | = | 373,76€ |
* über die Höhe der Umlage entscheidet jeweils die RGH Jahreshauptversammlung (Gesamtverein)
** Umlage je Mitglied
*** bei 1 Erwachsenen und 1 Kind unter 16
Zu 1: Kinder und Jugendliche bis einschlieĂźlich dem Beitragsjahr, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. Kinder und Jugendliche sind bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres von der Umlage (VWB) befreit
Zu 2: ab dem auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgenden Beitragsjahre
Zu 5: Kinder scheiden ab dem auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgenden Beitragsjahres aus
Kinder im Familienbeitrag sind bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres von der Umlage (VWB) befreit
Werden Sie Mitglied in der RGH! Hier geht es zum Mitgliedsantrag.